物流用温度・湿度ロガーG-TAG HygroView
Temperature Humidtiy Data LoggerHygroViewは物流過程におけるコンテナ輸送や、倉庫保管時の温度と湿度の記録に適した無線型のデータロガーです。信頼性と耐久性の高い温湿度センサが使用されています。
スマートフォンやタブレットなどの携帯端末から、アプリを用いてロガーへの操作を行います。測定レポートの作成やメール送信まで全てワイヤレスでの対応が可能です。
概要
特長
使用目的・用途例
ダウンロード
※専用アプリTH Viewは温度ロガーG-TAG TempViewシリーズと共通です。
仕様
型式 | GT002-TH |
---|---|
使用環境範囲(本体) | 温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露無きこと) |
測定範囲 | 温度:-20~+80℃、湿度:10~95%rh(結露無きこと) |
測定精度 | 温度:±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃) 湿度:±3%rh(20~30℃、20~95%rh) |
温度センサ | サーミスタ |
湿度センサ | 高分子湿度センサ |
LED表示 |
|
Bluetooth接続ボタン | 2秒以上押すことでBluetooth通信有効 |
保存データ数 | 温度、湿度共に最大10000データ(1*) |
閾値エラー保存 | 温度・湿度共に最大100データ |
電池寿命 | 保存モード:約180日、輸送モード:約14日(環境温度at25℃)(2*) |
記録間隔 | 1~60分(1分単位) |
サンプリング時間 | 10、20、30、60秒から選択 |
計測開始/終了 | アプリにて行う |
通信インターフェース | Bluetooth 5.0 |
電源 | コイン型リチウム電池(CR2450) |
本体ケース | 85.5×53×22mm、材質:ポリカーボネート ) |
(1*)温湿度ロガーは、ログの数が10,000個に達すると、自動で測定を終了します。
終了時までのログが保存されているため、次の測定開始前に、必ず「ログ取得」をしてください。
(2*)設定条件・使用環境・電池メーカー等により変わるため参考値となります。