2024年開催
日程 | 費用 | 場所 | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
01/21(火)15:00-17:00 01/23(木)15:00-17:00 |
無料 | Zoom | 物流破損対策シンポジウム2024 (2024/6 再放送) |
こちら |
12/04(水)14:00-15:30 | 無料 | Zoom | 輸送包装研究最前線2024 | こちら |
11/07(木) 14:00-15:00 11/15(金) 14:00-15:00 | 無料 | Zoom | 包装振動試験規格と実輸送の振動特性の違い | こちら |
2024/10/17(木) 14:00-14:30 2024/10/29(火) 14:00-14:30 | 無料 | Zoom | 医薬品物流センターの品質管理を支援するクラウドシステム | こちら |
2024/8/20(火) 14:00-14:30 2024/8/20(木) 14:00-14:30 | 無料 | Zoom | トラックおよび鉄道輸送の振動特性から見た包装貨物ランダム振動試験条件 | こちら |
2024/7/16(火) 14:00-14:30 2024/7/18(木) 14:00-14:30 | 無料 | Zoom | 実践! 輸送環境調査 データ解析編 | こちら |
2024/7/04(火) 14:00-14:30 2024/7/09(木) 14:00-14:30 | 無料 | Zoom | 実践! 輸送環境調査 基礎編 | こちら |
2023年開催
日程 | 場所 | 定員 | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
2023/6/29(木) 15:30-16:30 | Zoom | 20名 | 輸送振動・衝撃データの使いかた | 終了 |
2023/5/23(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 包装貨物評価のための振動/落下試験 | 終了 |
2023/4/25(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2023/4/20(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 製品の衝撃破損を決定付ける2つの要素 | 終了 |
2023/4/18(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2023/4/13(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 受託試験サービスのご紹介 | 終了 |
2023/4/11(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2023/4/4(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2023/3/28(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 生産から流通までの総合環境管理 | 終了 |
2023/3/14(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | パワースペクトル密度って、なに? | 終了 |
2023/2/14(火) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2022年開催
日程 | 場所 | 定員 | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
2022/2/3(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 物流ロス削減のための取り組み ゲスト講演:農研機構 食品研究部門 様 |
終了 |
2022/2/10(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎 | 終了 |
2022/2/24(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境データ解析 | 終了 |
2022/3/17(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 物流環境における温湿度・振動衝撃の管理 ゲスト講演:NX総合研究所 様 |
終了 |
2022/5/26(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 最適な製品輸送を実現するための包装設計と物流管理 | 終了 |
2022/6/9(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 振動試験の基礎と事例 ゲスト講演:長尾産業 様 |
終了 |
2022/6/16(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 落下・衝撃試験の基礎 | 終了 |
2022/6/23(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | ご相談コーナー | 終了 |
2022/7/7(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 包装貨物試験規格解説 | 終了 |
2022/7/28(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 環境試験における最近のトピックス | 終了 |
2022/8/4(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 温湿度、振動、衝撃の監視による物流品質管理 | 終了 |
2022/8/25(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
2022/9/7(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎 | 終了 |
2022/9/21(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 受託試験サービス紹介 | 終了 |
2022/10/13(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送包装研究の最新動向2022 ゲスト講演:神戸大学輸送包装研究室様 |
終了 |
2021年開催
日程 | 場所 | 定員 | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
2021/6/17(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 物流事故低減に向けた取り組み ゲスト講演:東京海上日動調査サービス様 |
終了 |
2021/7/15(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 温湿度の測定・試験技術を通じた製品設計 および物流環境の信頼性向上 |
終了 |
2021/7/28(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎 | 終了 |
2021/8/6(金) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送環境データ解析 基礎編 | 終了 |
2021/8/26(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送振動データ解析 応用編 | 終了 |
2021/10/21(木) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 輸送包装研究の最新動向2021 ゲスト講演:神戸大学輸送包装研究室様 |
終了 |
2021/12/3(金) 14:00-15:00 | Zoom | 20名 | 物流品質向上のための提案 | 終了 |